Umaru Musa Yar'adua University College of Postgraduate Studies Personalized Page

Payment History

# Transaction ID Amount Date Year Status
1 20235828455425 10550 2024-08-19 11:46:43 2024 Not Paid Update Payment
2 20232965267661 3500 2024-08-19 11:46:45 2024 Not Paid Update Payment
3 20237297484595 10550 2024-08-19 11:46:47 2024 Not Paid Update Payment
4 20232282600614 10550 2024-08-19 15:22:37 2024 Not Paid Update Payment
5 20233303575923 10550 2024-08-19 16:23:33 2024 Not Paid Update Payment
6 20236120670065 10550 2024-08-19 17:00:42 2024 Not Paid Update Payment
7 20236883504579 3500 2024-08-19 17:19:37 2024 Not Paid Update Payment
8 20230504885664 10550 2024-08-19 17:48:53 2024 Not Paid Update Payment
9 20234171383915 10550 2024-08-19 18:06:20 2024 Not Paid Update Payment
10 20237822212933 10550 2024-08-19 18:09:05 2024 Not Paid Update Payment
11 20233265748555 10550 2024-08-19 18:09:06 2024 Not Paid Update Payment
12 20238732954829 3500 2024-08-19 18:35:24 2024 Not Paid Update Payment
13 20234816702137 10550 2024-08-19 20:00:55 2024 Not Paid Update Payment
14 20234022220502 10550 2024-08-19 20:39:06 2024 Not Paid Update Payment
15 20235684816664 10550 2024-08-19 21:17:25 2024 Not Paid Update Payment
16 20236751884706 10550 2024-08-19 21:23:05 2024 Not Paid Update Payment
17 20237120979110 3500 2024-08-19 21:37:51 2024 Not Paid Update Payment
18 20236749429451 3500 2024-08-20 07:21:07 2024 Not Paid Update Payment
19 20233996613562 3500 2024-08-20 07:21:08 2024 Not Paid Update Payment
20 20236839873159 3500 2024-08-20 07:57:56 2024 Not Paid Update Payment
21 20236717406886 10550 2024-08-20 08:21:48 2024 Not Paid Update Payment
22 20234015255293 3500 2024-08-20 09:06:55 2024 Not Paid Update Payment
23 20239903951063 10550 2024-08-20 09:07:42 2024 Not Paid Update Payment
24 20231328393477 10550 2024-08-20 10:10:13 2024 Not Paid Update Payment
25 20233643252287 3500 2024-08-20 10:37:52 2024 Not Paid Update Payment
26 20248567423986 10550 2024-08-20 11:10:16 2024 Not Paid Update Payment
27 20248774426062 10550 2024-08-20 13:20:40 2024 Not Paid Update Payment
28 20232911478302 3500 2024-08-20 13:20:42 2024 Not Paid Update Payment
29 20245444983552 10550 2024-08-20 13:20:54 2024 Not Paid Update Payment
30 20245908715542 10550 2024-08-20 14:50:18 2024 Not Paid Update Payment
31 20248756405655 10550 2024-08-20 14:53:11 2024 Not Paid Update Payment
32 20242481012785 10550 2024-08-20 15:09:38 2024 Not Paid Update Payment
33 20235875074419 3500 2024-08-20 16:36:48 2024 Not Paid Update Payment
34 20232957602073 3500 2024-08-20 18:29:20 2024 Not Paid Update Payment
35 20236097830432 3500 2024-08-20 18:29:22 2024 Not Paid Update Payment
36 20244985422313 10550 2024-08-20 21:29:02 2024 Not Paid Update Payment
37 20242400869867 10550 2024-08-20 23:06:10 2024 Not Paid Update Payment
38 20242632395203 10550 2024-08-20 23:44:56 2024 Not Paid Update Payment
39 20247805866345 10550 2024-08-21 08:47:27 2024 Not Paid Update Payment
40 20232402058633 3500 2024-08-21 09:31:16 2024 Not Paid Update Payment
41 20244106266124 10550 2024-08-21 09:57:25 2024 Not Paid Update Payment
42 20231404618656 3500 2024-08-21 10:01:50 2024 Not Paid Update Payment
43 20244719088425 10550 2024-08-21 11:07:28 2024 Not Paid Update Payment
44 20243091432564 10550 2024-08-21 11:54:59 2024 Not Paid Update Payment
45 20236809293072 3500 2024-08-21 12:16:18 2024 Not Paid Update Payment
46 20243141228428 10550 2024-08-21 13:05:15 2024 Not Paid Update Payment
47 20242249596408 10550 2024-08-21 13:05:52 2024 Not Paid Update Payment
48 20248500106611 10550 2024-08-21 14:52:43 2024 Not Paid Update Payment
49 20231522851096 3500 2024-08-21 14:53:25 2024 Not Paid Update Payment
50 20232129725219 3500 2024-08-21 17:00:18 2024 Not Paid Update Payment
51 20234908728984 3500 2024-08-21 19:33:55 2024 Not Paid Update Payment
52 20236397900676 3500 2024-08-21 20:37:53 2024 Not Paid Update Payment
53 20238820027049 3500 2024-08-21 20:50:53 2024 Not Paid Update Payment
54 20245777161392 10550 2024-08-21 20:53:19 2024 Not Paid Update Payment
55 20244806270871 10550 2024-08-21 21:03:29 2024 Not Paid Update Payment
56 20242982898019 10550 2024-08-21 21:47:26 2024 Not Paid Update Payment
57 20238270136380 3500 2024-08-22 00:28:20 2024 Not Paid Update Payment
58 20244099845854 10550 2024-08-22 03:32:55 2024 Not Paid Update Payment
59 20240769194490 10550 2024-08-22 06:21:31 2024 Not Paid Update Payment
60 20249143798653 10550 2024-08-22 08:00:15 2024 Not Paid Update Payment
61 20245975768311 10550 2024-08-22 08:22:21 2024 Not Paid Update Payment
62 20242917455356 10550 2024-08-22 10:07:41 2024 Not Paid Update Payment
63 20243042103179 10550 2024-08-22 12:20:15 2024 Not Paid Update Payment
64 20249835202525 10550 2024-08-22 13:27:11 2024 Not Paid Update Payment
65 20243700614149 10550 2024-08-22 15:32:27 2024 Not Paid Update Payment
66 20230227862019 3500 2024-08-22 17:39:46 2024 Not Paid Update Payment
67 20243192457633 10550 2024-08-22 19:03:29 2024 Not Paid Update Payment
68 20247694788302 10550 2024-08-22 19:18:35 2024 Not Paid Update Payment
69 20241042499268 10550 2024-08-22 20:32:01 2024 Not Paid Update Payment
70 20242018678959 10550 2024-08-22 20:38:19 2024 Not Paid Update Payment
71 20249036359558 10550 2024-08-22 21:09:40 2024 Not Paid Update Payment
72 20239731841028 3500 2024-08-22 21:13:47 2024 Not Paid Update Payment
73 20247767087479 10550 2024-08-22 21:34:23 2024 Not Paid Update Payment
74 20244203543936 10550 2024-08-23 06:59:56 2024 Not Paid Update Payment
75 20246554327660 10550 2024-08-23 09:00:51 2024 Not Paid Update Payment
76 20241633538290 10550 2024-08-23 11:12:40 2024 Not Paid Update Payment
77 20241677608893 10550 2024-08-23 18:05:51 2024 Not Paid Update Payment
78 20230541542937 3500 2024-08-23 18:10:15 2024 Not Paid Update Payment
79 20242419228036 10550 2024-08-23 19:52:23 2024 Not Paid Update Payment
80 20247625517176 10550 2024-08-23 20:05:36 2024 Not Paid Update Payment
81 20243555521970 10550 2024-08-23 20:52:04 2024 Not Paid Update Payment
82 20244992133353 10550 2024-08-23 22:28:05 2024 Not Paid Update Payment
83 20241716499275 10550 2024-08-24 08:09:36 2024 Not Paid Update Payment
84 20238350306557 3500 2024-08-24 10:16:42 2024 Not Paid Update Payment
85 20244642573211 10550 2024-08-24 11:19:01 2024 Not Paid Update Payment
86 20233777464322 3500 2024-08-24 17:48:03 2024 Not Paid Update Payment
87 20240402929992 10550 2024-08-24 17:48:07 2024 Not Paid Update Payment
88 20232939031708 3500 2024-08-24 17:48:46 2024 Not Paid Update Payment
89 20242621664120 10550 2024-08-24 18:12:19 2024 Not Paid Update Payment
90 20236723371939 3500 2024-08-24 18:32:13 2024 Not Paid Update Payment
91 20243917209297 10550 2024-08-24 23:17:50 2024 Not Paid Update Payment
92 20249186932119 10550 2024-08-25 01:39:20 2024 Not Paid Update Payment
93 20240566384789 10550 2024-08-25 12:10:32 2024 Not Paid Update Payment
94 20244933414642 10550 2024-08-25 15:15:05 2024 Not Paid Update Payment
95 20236859319196 3500 2024-08-25 22:43:44 2024 Not Paid Update Payment
96 20236371464432 3500 2024-08-25 23:22:25 2024 Not Paid Update Payment
97 20249753253668 10550 2024-08-26 03:51:26 2024 Not Paid Update Payment
98 20244538417532 10550 2024-08-26 04:45:30 2024 Not Paid Update Payment
99 20241949241226 10550 2024-08-26 08:44:05 2024 Not Paid Update Payment
100 20244148292951 10550 2024-08-26 11:01:58 2024 Not Paid Update Payment
101 20248307306420 10550 2024-08-26 11:20:27 2024 Not Paid Update Payment
102 20232026557780 3500 2024-08-26 14:58:48 2024 Not Paid Update Payment
103 20241856806145 10550 2024-08-26 17:02:49 2024 Not Paid Update Payment
104 20244863550102 10550 2024-08-26 19:47:58 2024 Not Paid Update Payment
105 20243848422750 10550 2024-08-26 23:18:18 2024 Not Paid Update Payment
106 20248630724569 10550 2024-08-26 23:30:11 2024 Not Paid Update Payment
107 20248016947835 10550 2024-08-26 23:55:25 2024 Not Paid Update Payment
108 20246351999422 10550 2024-08-27 14:00:18 2024 Not Paid Update Payment
109 20240856882104 10550 2024-08-27 14:14:55 2024 Not Paid Update Payment
110 20232428720590 3500 2024-08-27 15:44:46 2024 Not Paid Update Payment
111 20246124638477 10550 2024-08-27 15:45:16 2024 Not Paid Update Payment
112 20248478912186 10550 2024-08-27 16:09:26 2024 Not Paid Update Payment
113 20238297350888 3500 2024-08-27 17:47:36 2024 Not Paid Update Payment
114 20236586102800 3500 2024-08-27 19:06:14 2024 Not Paid Update Payment
115 20247181310356 10550 2024-08-27 19:06:19 2024 Not Paid Update Payment
116 20242601616652 10550 2024-08-27 19:19:23 2024 Not Paid Update Payment
117 20248505160009 10550 2024-08-27 23:29:41 2024 Not Paid Update Payment
118 20246740659489 10550 2024-08-28 09:24:23 2024 Not Paid Update Payment
119 20231266705720 3500 2024-08-28 10:13:24 2024 Not Paid Update Payment
120 20241705935599 10550 2024-08-28 11:27:54 2024 Not Paid Update Payment
121 20249408755482 10550 2024-08-28 15:11:38 2024 Not Paid Update Payment
122 20248392655741 10550 2024-08-28 18:05:19 2024 Not Paid Update Payment
123 20244575021727 10550 2024-08-28 19:46:43 2024 Not Paid Update Payment
124 20243692615178 10550 2024-08-28 20:36:36 2024 Not Paid Update Payment
125 20239809956987 3500 2024-08-28 20:40:51 2024 Not Paid Update Payment
126 20246682113157 10550 2024-08-28 22:46:25 2024 Not Paid Update Payment
127 20240277792849 10550 2024-08-28 23:59:44 2024 Not Paid Update Payment
128 20246411550588 10550 2024-08-28 23:59:44 2024 Not Paid Update Payment
129 20249276436422 10550 2024-08-29 00:35:52 2024 Not Paid Update Payment
130 20239128732431 3500 2024-08-29 10:16:53 2024 Not Paid Update Payment
131 20249062650248 10550 2024-08-29 11:00:14 2024 Not Paid Update Payment
132 20235310638536 3500 2024-08-29 11:11:48 2024 Not Paid Update Payment
133 20243435775011 10550 2024-08-29 13:49:46 2024 Not Paid Update Payment
134 20243509503750 10550 2024-08-29 16:41:09 2024 Not Paid Update Payment
135 20248621039945 10550 2024-08-29 17:54:43 2024 Not Paid Update Payment
136 20241978014553 10550 2024-08-29 17:54:52 2024 Not Paid Update Payment
137 20244101401329 10550 2024-08-29 17:54:53 2024 Not Paid Update Payment
138 20245058613502 10550 2024-08-29 17:54:54 2024 Not Paid Update Payment
139 20244103434263 10550 2024-08-29 17:54:54 2024 Not Paid Update Payment
140 20242436374456 10550 2024-08-29 17:54:55 2024 Not Paid Update Payment
141 20246225292781 10550 2024-08-29 17:54:56 2024 Not Paid Update Payment
142 20240596743281 10550 2024-08-29 17:54:56 2024 Not Paid Update Payment
143 20248437289517 10550 2024-08-29 17:54:59 2024 Not Paid Update Payment
144 20245875050938 10550 2024-08-29 17:54:59 2024 Not Paid Update Payment
145 20236791979701 3500 2024-08-29 18:59:16 2024 Not Paid Update Payment
146 20248708025522 10550 2024-08-29 20:31:50 2024 Not Paid Update Payment
147 20241415222598 10550 2024-08-29 22:32:14 2024 Not Paid Update Payment
148 20247925001480 10550 2024-08-29 22:47:18 2024 Not Paid Update Payment
149 20238441781446 3500 2024-08-30 00:59:31 2024 Not Paid Update Payment
150 20242830421607 10550 2024-08-30 01:52:45 2024 Not Paid Update Payment
151 20241241824863 10550 2024-08-30 01:52:46 2024 Not Paid Update Payment
152 20249337150324 10550 2024-08-30 01:53:18 2024 Not Paid Update Payment
153 20244034083976 10550 2024-08-30 01:53:19 2024 Not Paid Update Payment
154 20235590499631 3500 2024-08-30 02:38:13 2024 Not Paid Update Payment
155 20249206951219 10550 2024-08-30 05:25:28 2024 Not Paid Update Payment
156 20244400561530 10550 2024-08-30 11:10:28 2024 Not Paid Update Payment
157 20242980681437 10550 2024-08-30 14:22:41 2024 Not Paid Update Payment
158 20239802270207 3500 2024-08-30 15:01:43 2024 Not Paid Update Payment
159 20233947872114 3500 2024-08-30 15:06:50 2024 Not Paid Update Payment
160 20231158048284 3500 2024-08-31 02:56:15 2024 Not Paid Update Payment
161 20246889023804 10550 2024-08-31 13:30:26 2024 Not Paid Update Payment
162 20246644253264 10550 2024-08-31 13:31:18 2024 Not Paid Update Payment
163 20247442620261 10550 2024-08-31 13:31:18 2024 Not Paid Update Payment
164 20241223573854 10550 2024-08-31 15:25:48 2024 Not Paid Update Payment
165 20232994483830 3500 2024-08-31 19:04:30 2024 Not Paid Update Payment
166 20248652170541 10550 2024-08-31 20:59:55 2024 Not Paid Update Payment
167 20245227387369 10550 2024-08-31 23:08:18 2024 Not Paid Update Payment
168 20240585897503 10550 2024-09-01 11:36:53 2024 Not Paid Update Payment
169 20232956413135 3500 2024-09-01 12:51:33 2024 Not Paid Update Payment
170 20243618080689 10550 2024-09-01 14:00:48 2024 Not Paid Update Payment
171 20245262772659 10550 2024-09-01 14:12:49 2024 Not Paid Update Payment
172 20236404410643 3500 2024-09-02 03:31:39 2024 Not Paid Update Payment
173 20237366458185 3500 2024-09-02 06:06:51 2024 Not Paid Update Payment
174 20237948092340 3500 2024-09-02 06:06:53 2024 Not Paid Update Payment
175 20237588738456 3500 2024-09-02 12:37:02 2024 Not Paid Update Payment
176 20236202173834 3500 2024-09-02 12:37:58 2024 Not Paid Update Payment
177 20249855096368 10550 2024-09-02 12:38:35 2024 Not Paid Update Payment
178 20245011519369 10550 2024-09-02 13:20:14 2024 Not Paid Update Payment
179 20234475605217 3500 2024-09-02 15:30:23 2024 Not Paid Update Payment
180 20238473128250 3500 2024-09-02 15:36:29 2024 Not Paid Update Payment
181 20245278306375 10550 2024-09-02 20:45:18 2024 Not Paid Update Payment
182 20234625874736 3500 2024-09-02 21:41:35 2024 Not Paid Update Payment
183 20240152369019 10550 2024-09-03 07:16:22 2024 Not Paid Update Payment
184 20240494353609 10550 2024-09-03 15:12:15 2024 Not Paid Update Payment
185 20247816590959 10550 2024-09-03 20:19:34 2024 Not Paid Update Payment
186 20249324867016 10550 2024-09-04 02:19:21 2024 Not Paid Update Payment
187 20243122668958 10550 2024-09-04 06:38:33 2024 Not Paid Update Payment
188 20232365955902 3500 2024-09-04 07:25:20 2024 Not Paid Update Payment
189 20243520737198 10550 2024-09-04 09:26:34 2024 Not Paid Update Payment
190 20247934456498 10550 2024-09-04 09:50:45 2024 Not Paid Update Payment
191 20237353594550 3500 2024-09-04 11:34:57 2024 Not Paid Update Payment
192 20247565551424 10550 2024-09-04 12:09:01 2024 Not Paid Update Payment
193 20233740321553 3500 2024-09-04 12:31:45 2024 Not Paid Update Payment
194 20241199129038 10550 2024-09-04 18:34:26 2024 Not Paid Update Payment
195 20236240689530 3500 2024-09-04 18:53:50 2024 Not Paid Update Payment
196 20246561783415 10550 2024-09-04 21:30:08 2024 Not Paid Update Payment
197 20241589927937 10550 2024-09-04 23:01:14 2024 Not Paid Update Payment
198 20239904598738 3500 2024-09-05 00:28:16 2024 Not Paid Update Payment
199 20243125082725 10550 2024-09-05 07:46:23 2024 Not Paid Update Payment
200 20247284741682 10550 2024-09-05 10:04:31 2024 Not Paid Update Payment
201 20242416048061 10550 2024-09-05 11:34:31 2024 Not Paid Update Payment
202 20240322220418 10550 2024-09-05 12:55:09 2024 Not Paid Update Payment
203 20230979456409 3500 2024-09-05 12:55:14 2024 Not Paid Update Payment
204 20248658302980 10550 2024-09-05 12:55:24 2024 Not Paid Update Payment
205 20231231345348 3500 2024-09-05 14:40:39 2024 Not Paid Update Payment
206 20248777310814 10550 2024-09-05 14:54:23 2024 Not Paid Update Payment
207 20240191151419 10550 2024-09-05 15:29:45 2024 Not Paid Update Payment
208 20249195545881 10550 2024-09-05 21:03:01 2024 Not Paid Update Payment
209 20231643824491 3500 2024-09-05 22:03:56 2024 Not Paid Update Payment
210 20248661299134 10550 2024-09-06 04:30:35 2024 Not Paid Update Payment
211 20231493637057 3500 2024-09-06 11:26:54 2024 Not Paid Update Payment
212 20235303459363 3500 2024-09-06 20:25:35 2024 Not Paid Update Payment
213 20230306936094 3500 2024-09-07 00:51:34 2024 Not Paid Update Payment
214 20231452851577 3500 2024-09-07 15:48:16 2024 Not Paid Update Payment
215 20241303826004 10550 2024-09-07 17:12:57 2024 Not Paid Update Payment
216 20243495643525 10550 2024-09-07 17:16:10 2024 Not Paid Update Payment
217 20244021399583 10550 2024-09-07 17:24:31 2024 Not Paid Update Payment
218 20249377664587 10550 2024-09-07 22:57:01 2024 Not Paid Update Payment
219 20247583873663 10550 2024-09-07 23:59:51 2024 Not Paid Update Payment
220 20243815265662 10550 2024-09-08 00:00:16 2024 Not Paid Update Payment
221 20245396714181 10550 2024-09-08 02:25:03 2024 Not Paid Update Payment
222 20241624580708 10550 2024-09-08 12:51:59 2024 Not Paid Update Payment
223 20239859674815 3500 2024-09-09 05:55:04 2024 Not Paid Update Payment
224 20244386102269 10550 2024-09-09 09:04:50 2024 Not Paid Update Payment
225 20245648882704 10550 2024-09-09 11:53:58 2024 Not Paid Update Payment
226 20232363188651 3500 2024-09-09 12:09:35 2024 Not Paid Update Payment
227 20235579859353 3500 2024-09-09 16:23:43 2024 Not Paid Update Payment
228 20245197212599 10550 2024-09-09 16:49:00 2024 Not Paid Update Payment
229 20244337962056 10550 2024-09-09 16:59:42 2024 Not Paid Update Payment
230 20240395134416 10550 2024-09-09 16:59:44 2024 Not Paid Update Payment
231 20244026114202 10550 2024-09-09 16:59:45 2024 Not Paid Update Payment
232 20241824686377 10550 2024-09-09 16:59:45 2024 Not Paid Update Payment
233 20235814033341 3500 2024-09-09 21:37:39 2024 Not Paid Update Payment
234 20249971396036 10550 2024-09-10 07:02:23 2024 Not Paid Update Payment
235 20244536318388 10550 2024-09-10 07:02:24 2024 Not Paid Update Payment
236 20246499931942 10550 2024-09-10 10:23:21 2024 Not Paid Update Payment
237 20244801309513 10550 2024-09-10 15:16:51 2024 Not Paid Update Payment
238 20240815147684 10550 2024-09-10 15:18:07 2024 Not Paid Update Payment
239 20238862077678 3500 2024-09-10 15:21:30 2024 Not Paid Update Payment
240 20249089592635 10550 2024-09-10 15:21:52 2024 Not Paid Update Payment
241 20240215314075 10550 2024-09-10 16:16:31 2024 Not Paid Update Payment
242 20231120954553 3500 2024-09-10 19:39:21 2024 Not Paid Update Payment
243 20244057748173 10550 2024-09-10 21:38:22 2024 Not Paid Update Payment
244 20230888973871 3500 2024-09-10 21:44:19 2024 Not Paid Update Payment
245 20246105658397 10550 2024-09-11 07:12:05 2024 Not Paid Update Payment
246 20247904748821 10550 2024-09-11 11:07:33 2024 Not Paid Update Payment
247 20236533950737 3500 2024-09-11 12:26:49 2024 Not Paid Update Payment
248 20234020246769 3500 2024-09-11 13:34:22 2024 Not Paid Update Payment
249 20248449478021 10550 2024-09-11 13:45:51 2024 Not Paid Update Payment
250 20238598506960 3500 2024-09-11 21:25:53 2024 Not Paid Update Payment
251 20231721331715 3500 2024-09-12 07:00:14 2024 Not Paid Update Payment
252 20246412604213 10550 2024-09-12 12:33:52 2024 Not Paid Update Payment
253 20240257783831 10550 2024-09-12 14:18:18 2024 Not Paid Update Payment
254 20242609289102 10550 2024-09-12 14:32:14 2024 Not Paid Update Payment
255 20244767329754 10550 2024-09-12 14:34:42 2024 Not Paid Update Payment
256 20243195202720 10550 2024-09-12 14:41:30 2024 Not Paid Update Payment
257 20249514359697 10550 2024-09-12 18:40:12 2024 Not Paid Update Payment
258 20232376461603 3500 2024-09-13 09:50:26 2024 Not Paid Update Payment
259 20248439669032 10550 2024-09-13 11:06:30 2024 Not Paid Update Payment
260 20234352808241 3500 2024-09-13 16:06:57 2024 Not Paid Update Payment
261 20247340014633 10550 2024-09-13 22:43:32 2024 Not Paid Update Payment
262 20241974442894 10550 2024-09-14 01:03:23 2024 Not Paid Update Payment
263 20241320098105 10550 2024-09-14 06:37:37 2024 Not Paid Update Payment
264 20240106313051 10550 2024-09-14 11:25:19 2024 Not Paid Update Payment
265 20235297203672 3500 2024-09-14 12:25:30 2024 Not Paid Update Payment
266 20232154728210 3500 2024-09-14 22:19:06 2024 Not Paid Update Payment
267 20247993336077 10550 2024-09-15 10:56:54 2024 Not Paid Update Payment
268 20240316923684 10550 2024-09-15 12:59:19 2024 Not Paid Update Payment
269 20235740989020 3500 2024-09-15 19:24:03 2024 Not Paid Update Payment
270 20235420202102 3500 2024-09-15 19:24:04 2024 Not Paid Update Payment
271 20242990495805 10550 2024-09-16 12:53:18 2024 Not Paid Update Payment
272 20249367280329 10550 2024-09-16 15:16:50 2024 Not Paid Update Payment
273 20241801286887 10550 2024-09-16 15:20:21 2024 Not Paid Update Payment
274 20245145828928 10550 2024-09-16 15:20:37 2024 Not Paid Update Payment
275 20248842890708 10550 2024-09-16 15:20:37 2024 Not Paid Update Payment
276 20247059981753 10550 2024-09-16 15:48:45 2024 Not Paid Update Payment
277 20249857398258 10550 2024-09-16 15:57:08 2024 Not Paid Update Payment
278 20242127451680 10550 2024-09-16 15:57:08 2024 Not Paid Update Payment
279 20245345221422 10550 2024-09-16 17:35:31 2024 Not Paid Update Payment
280 20244319845449 10550 2024-09-16 18:38:37 2024 Not Paid Update Payment
281 20243167451133 10550 2024-09-16 18:38:53 2024 Not Paid Update Payment
282 20234585048146 3500 2024-09-17 11:30:11 2024 Not Paid Update Payment
283 20248333261717 10550 2024-09-17 19:18:31 2024 Not Paid Update Payment
284 20237408226823 3500 2024-09-18 01:20:03 2024 Not Paid Update Payment
285 20247832595633 10550 2024-09-18 08:44:46 2024 Not Paid Update Payment
286 20241371944798 10550 2024-09-18 10:17:48 2024 Not Paid Update Payment
287 20242877461180 10550 2024-09-18 11:26:07 2024 Not Paid Update Payment
288 20232143828394 3500 2024-09-18 12:52:30 2024 Not Paid Update Payment
289 20233640750557 3500 2024-09-18 13:31:38 2024 Not Paid Update Payment
290 20243269106352 10550 2024-09-18 13:34:05 2024 Not Paid Update Payment
291 20246262608657 10550 2024-09-18 13:47:12 2024 Not Paid Update Payment
292 20242206079102 10550 2024-09-18 16:00:53 2024 Not Paid Update Payment
293 20244400651920 10550 2024-09-19 08:04:37 2024 Not Paid Update Payment
294 20243998840796 10550 2024-09-19 11:36:16 2024 Not Paid Update Payment
295 20232412309631 3500 2024-09-19 16:18:51 2024 Not Paid Update Payment
296 20247851898382 10550 2024-09-19 19:55:14 2024 Not Paid Update Payment
297 20239353904229 3500 2024-09-20 11:27:40 2024 Not Paid Update Payment
298 20230029317933 3500 2024-09-20 12:06:02 2024 Not Paid Update Payment
299 20244826243618 10550 2024-09-20 14:53:02 2024 Not Paid Update Payment
300 20244588627945 10550 2024-09-20 21:54:23 2024 Not Paid Update Payment
301 20246225857083 10550 2024-09-20 22:05:29 2024 Not Paid Update Payment
302 20236386891947 3500 2024-09-21 12:24:24 2024 Not Paid Update Payment
303 20248187970084 10550 2024-09-21 13:25:00 2024 Not Paid Update Payment
304 20237299120012 3500 2024-09-21 13:50:46 2024 Not Paid Update Payment
305 20245141594505 10550 2024-09-21 14:12:52 2024 Not Paid Update Payment
306 20235481855129 3500 2024-09-21 18:22:01 2024 Not Paid Update Payment
307 20245124206974 10550 2024-09-22 07:43:01 2024 Not Paid Update Payment
308 20243788472375 10550 2024-09-23 01:40:51 2024 Not Paid Update Payment
309 20249648350113 10550 2024-09-23 10:28:29 2024 Not Paid Update Payment
310 20246687511236 10550 2024-09-23 11:21:39 2024 Not Paid Update Payment
311 20242701683916 10550 2024-09-23 13:22:38 2024 Not Paid Update Payment
312 20235465867096 3500 2024-09-23 13:50:02 2024 Not Paid Update Payment
313 20247945455346 10550 2024-09-23 15:06:22 2024 Not Paid Update Payment
314 20247289958104 10550 2024-09-23 19:28:32 2024 Not Paid Update Payment
315 20230307618122 3500 2024-09-24 11:00:03 2024 Not Paid Update Payment
316 20246357797872 10550 2024-09-24 11:43:09 2024 Not Paid Update Payment
317 20242668004920 10550 2024-09-24 12:29:46 2024 Not Paid Update Payment
318 20240203924934 10550 2024-09-24 12:42:33 2024 Not Paid Update Payment
319 20247000495642 10550 2024-09-24 13:03:37 2024 Not Paid Update Payment
320 20243430358662 10550 2024-09-25 11:54:21 2024 Not Paid Update Payment
321 20230512235899 3500 2024-09-25 13:42:32 2024 Not Paid Update Payment
322 20248023022258 10550 2024-09-25 17:52:19 2024 Not Paid Update Payment
323 20234591482764 3500 2024-09-25 22:56:55 2024 Not Paid Update Payment
324 20238614865234 3500 2024-09-26 07:24:14 2024 Not Paid Update Payment
325 20249165194774 10550 2024-09-26 12:49:27 2024 Not Paid Update Payment
326 20241112125353 10550 2024-09-26 12:52:36 2024 Not Paid Update Payment
327 20239847362587 3500 2024-09-26 13:00:15 2024 Not Paid Update Payment
328 20249461709334 10550 2024-09-26 15:49:34 2024 Not Paid Update Payment
329 20241342383323 10550 2024-09-26 16:38:08 2024 Not Paid Update Payment
330 20231518694894 3500 2024-09-26 17:53:19 2024 Not Paid Update Payment
331 20238414122015 3500 2024-09-27 11:56:46 2024 Not Paid Update Payment
332 20239090777352 3500 2024-09-27 14:17:44 2024 Not Paid Update Payment
333 20249241769769 10550 2024-09-27 15:52:32 2024 Not Paid Update Payment
334 20249975765588 10550 2024-09-27 17:24:32 2024 Not Paid Update Payment
335 20243351856816 10550 2024-09-27 17:25:09 2024 Not Paid Update Payment
336 20240056944516 10550 2024-09-27 20:29:00 2024 Not Paid Update Payment
337 20244626812036 10550 2024-09-27 22:05:40 2024 Not Paid Update Payment
338 20239074894913 3500 2024-09-28 07:07:30 2024 Not Paid Update Payment
339 20234611813990 3500 2024-09-28 07:38:50 2024 Not Paid Update Payment
340 20237958610613 3500 2024-09-28 09:28:33 2024 Not Paid Update Payment
341 20231968946411 3500 2024-09-28 09:34:11 2024 Not Paid Update Payment
342 20239102313827 3500 2024-09-28 09:47:39 2024 Not Paid Update Payment
343 20246934380672 10550 2024-09-28 10:01:32 2024 Not Paid Update Payment
344 20247195208001 10550 2024-09-28 11:55:34 2024 Not Paid Update Payment
345 20242140378521 10550 2024-09-28 12:00:35 2024 Not Paid Update Payment
346 20234899686922 3500 2024-09-28 13:16:39 2024 Not Paid Update Payment
347 20249339603113 10550 2024-09-28 14:11:46 2024 Not Paid Update Payment
348 20236984415404 3500 2024-09-28 14:11:49 2024 Not Paid Update Payment
349 20238094643476 3500 2024-09-28 15:22:28 2024 Not Paid Update Payment
350 20236626516540 3500 2024-09-28 15:56:08 2024 Not Paid Update Payment
351 20246095476991 10550 2024-09-28 16:07:08 2024 Not Paid Update Payment
352 20240003601625 10550 2024-09-28 20:41:57 2024 Not Paid Update Payment
353 20238361033722 3500 2024-09-29 00:55:16 2024 Not Paid Update Payment
354 20231293653891 3500 2024-09-29 02:53:53 2024 Not Paid Update Payment
355 20236091011855 3500 2024-09-29 05:17:10 2024 Not Paid Update Payment
356 20247051566782 10550 2024-09-29 06:35:12 2024 Not Paid Update Payment
357 20249646499240 10550 2024-09-29 10:33:50 2024 Not Paid Update Payment
358 20234207433842 3500 2024-09-29 11:07:19 2024 Not Paid Update Payment
359 20240040771584 10550 2024-09-29 11:07:52 2024 Not Paid Update Payment
360 20240945991923 10550 2024-09-29 12:08:44 2024 Not Paid Update Payment
361 20242960635787 10550 2024-09-29 14:05:42 2024 Not Paid Update Payment
362 20231453691304 3500 2024-09-29 14:46:25 2024 Not Paid Update Payment
363 20239438844762 3500 2024-09-29 17:57:12 2024 Not Paid Update Payment
364 20236576387260 3500 2024-09-29 21:35:34 2024 Not Paid Update Payment
365 20242473284249 10550 2024-09-29 22:14:34 2024 Not Paid Update Payment
366 20234424149652 3500 2024-09-30 06:26:02 2024 Not Paid Update Payment
367 20230632881354 3500 2024-09-30 06:26:03 2024 Not Paid Update Payment
